Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişim kurunuz.
Beşir Gönültaş 0533 510 00 52
Hammadde adı | Özellikleri | Fiyat/Ton | Yükleme yeri |
---|---|---|---|
Ayçiçek Küspesi Yerli | Protein 26-28 | 4150 TL | Adana/ Ceyhan |
Soya Küspesi | proteın 46 +/- 1 Yag %1 | 675 USD | Tarsus- Mersin |
Bugday Kepeği | Nişasta. 18 Protein 13 | 4400 TL | Mersin |
Mısır Kepeği | Protein : 18 ile 20 arası | 4800 TL | Adana |
Ddgs | Protein : 28 Enerji 3100 Yağ :%9 | 420 USD | Mersin |
Mısır | Rut:15 1.ürün | 5850 TL | Tarsus |
Arpa | Rutubet : 13 | 6000 TL | Aksaray/Nevşehir |
Kırık Buğday | Kavuz Sıfır | 6000 TL | Adana/Mersin |
Tam Yağlı Soya Fasulyesi | Protein: %36 Enerji 3300 yağ %20 | 785 USD | Mersin/Tarsus |
Pamuk Küspesi | Protein : %20 Yağ: %8 | 5500 TL | Şanlıurfa |
Pamuk Küspesi | Protein %25 Yağ %8 | 6150 TL | Şanlıurfa/Mersin |
Pamuk Küspesi Toz | Protein %30-32 Yağ%1 | 6000 TL | Ceyhan |
Ayçiçek Kabuğu | Protein %4,5 Yağ %7 | 240 USD | Samsun |
Mısır Gluteni | Protein %60 | 16.500 TL | Adana |
Bonkalite | Nişasta %58 Protein %14 | 6050 TL | Mersin |
Mercimek Kepeği | Protein %15 | Yok TL | Mersin |
Razmol | Nişasta %30 | 4600 TL | Tarsus |
Soya Kabuğu | Protein %12 | 220 USD | Tarsus-Adana |
Palm Kuspesı | Protein %15 | 225 Usd | İskenderun |
NOT : ÖN ÖDEME VE KAMYON BAZINDADIR SATIŞLARIMIZ. HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA PIYASA OLMADIĞI İÇİN FİYAT VERİLMEMEKTEDİR. FİYATLARIMIZA KDV VE NAKLİYE DAHİL DEĞİLDİR.
soya küspesi fiyatı 2020, soya küspesi fiyatı 2020, soya küspesi satın al, mercimek kırığı fiyatı,mısır slajı fiyatı,ddgs fiyatı,mısır kepeği fiyatı,mısır kırığı fiyatı, perlit fiyatı, buğday kapçığı fiyatı, mısır fiyatı, mısır gluteni yerli fiyatı, buğday kırığı fiyatı, fulfed tam yağlı soya fiyatı, pamuk küspesi toz fiyatı, pamuk küspesi çuvallı fiyatı, karma mısır fiyatı, soya kabuğu fiyatı, soya küspesi ithal fiyatı, razmol fiyatı, un kepeği fiyatı, mercimek unu fiyatı, pirinç kepeği fiyatı, ayçiçek küspesi ithal fiyatı, ayçiçek küspesi yerli fiyatı,